<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>skifoto.pl &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://skifoto.pl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skifoto.pl</link>
	<description>profesjonalna fotografia narciarska</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 17:51:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Zdjęcia alpejczyków w&#160;warszawskim metrze</title>
		<link>http://skifoto.pl/zdjecia-alpejczykow-w-warszawskim-metrze/</link>
		<comments>http://skifoto.pl/zdjecia-alpejczykow-w-warszawskim-metrze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Szypliński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cityinfotv]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skifoto.pl/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Od&#160;najbliższego piątku (24 lutego) w&#160;sieci CityINFOtv pojawią się zdjęcia narciarzy alpejskich znanych Wam ze strony skifoto.pl. Galeria wyświetlana będzie przez tydzień na&#160;966 ekranach w&#160;warszawskim metrze oraz 246 ekranach w&#160;stołecznych liniach autobusowych. Będzie to&#160;zbiór pięciu ciekawych fotografii &#8211; mam nadzieję, że&#160;ich oglądanie umili Wam drogę do&#160;pracy, czy na&#160;uczelnię! Jeśli zauważycie galerię &#8222;Liczy się każda setna&#8221;, dajcie znać w&#160;komentarzu. Galerię można obejrzeć klikając TUTAJ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://skifoto.pl/wp-content/uploads/2012/02/cityinfo.jpg" alt="" title="CityINFOtv" width="420" height="280" class="alignnone size-full wp-image-238" /></p>
<p>Od&nbsp;najbliższego piątku (24 lutego) w&nbsp;sieci CityINFOtv pojawią się zdjęcia narciarzy alpejskich znanych Wam ze strony skifoto.pl. Galeria wyświetlana będzie przez tydzień na&nbsp;966 ekranach w&nbsp;warszawskim metrze oraz 246 ekranach w&nbsp;stołecznych liniach autobusowych. Będzie to&nbsp;zbiór pięciu ciekawych fotografii &#8211; mam nadzieję, że&nbsp;ich oglądanie umili Wam drogę do&nbsp;pracy, czy na&nbsp;uczelnię! Jeśli zauważycie galerię &#8222;Liczy się każda setna&#8221;, dajcie znać w&nbsp;komentarzu.</p>
<p>Galerię można obejrzeć klikając <a href="http://skifoto.pl/uploads/images/Galeria_Metra_358_Szyplinski_Michal_Liczy_sie_kazda_setna.swf" target="_blank">TUTAJ</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skifoto.pl/zdjecia-alpejczykow-w-warszawskim-metrze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nocne zdjęcie Mateusza Garniewicza dotarło do&#160;półfinału konkursu PocketWizard!</title>
		<link>http://skifoto.pl/nocne-zdjecie-mateusza-garniewicza-dotarlo-do-polfinalu-konkursu-pocketwizard/</link>
		<comments>http://skifoto.pl/nocne-zdjecie-mateusza-garniewicza-dotarlo-do-polfinalu-konkursu-pocketwizard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Szypliński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[garniewicz]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[mahoney]]></category>
		<category><![CDATA[nocna sesja]]></category>
		<category><![CDATA[pocketwizard]]></category>
		<category><![CDATA[strobist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skifoto.pl/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Mateusz Garniewicz, fot. skifoto.pl/Michał Szypliński Jest mi niezmiernie miło poinformować, że&#160;zdjęcie Mateusza Garniewicza (Akademickiego Mistrza Polski 2011 w&#160;gigancie) z&#160;ostatniej nocnej sesji na&#160;Harendzie znalazło się w&#160;gronie półfinalistów konkursu organizowanego przez firmę PocketWizard. To&#160;dla mnie duży zaszczyt, że&#160;jury doceniło dziedzinę, w&#160;której się specjalizuję. Do&#160;konkursu organizowanego przez amerykańskiego producenta najlepszych na&#160;świecie radiowych wyzwalaczy lamp błyskowych zgłosiło się 396 fotografów z&#160;całego świata. Zasada była prosta &#8211; można było zaprezentować fotografię, do&#160;użycia której wykorzystano przynajmniej jedną lampę błyskową wyzwalaną za&#160;pomocą urządzenia firmy PocketWizard. Ze wszystkich nadesłanych prac jury wyłoniło dziesięć zdjęć do&#160;walki o&#160;nagrodę główną (m.in. zestaw wyzwalaczy FlexTT5 i&#160;MiniTT1). Właśnie w&#160;tym etapie znalazła się jedyna fotografia z&#160;Polski &#8211; zdjęcie, które widzicie na&#160;górze wpisu. Niestety decydujący o&#160;wyniku Mark Wallace zdecydował się przyznać nagrody innym entuzjastom lamp błyskowych. Jednak trzeba uczciwie przyznać, że&#160;zwycięskie zdjęcie Trevora Mahoneya z&#160;Kanady wykonane z&#160;bramki hokejowej to&#160;absolutny majstersztyk! Wspaniałe ujęcie, dynamika i&#160;gra barw. Zasłużony tryumfator, brawo! Oto praca laureata nagrody głównej: fot. Trevor Mahoney O&#160;konkursie i&#160;jego laureatach możecie przeczytać na&#160;stronie PocketWizard &#8211; polecam obejrzenie galerii &#8211; niektóre zdjęcia mogą wzbudzić zachwyt! PS Bardzo cieszy mnie, że&#160;w trójce najlepszych zdjęć znalazły się dwa sportowe. To&#160;rzadkość w&#160;konkursach fotograficznych. W&#160;sumie w&#160;półfinale było aż pięć prac o&#160;tematyce sportowej, często pomijanej na&#160;przykład przy rekrutacji kandydatów na&#160;uczelnie wyższe! Jak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skifoto.pl/wp-content/uploads/2012/01/garniewicz_night.jpg" rel="shadowbox[sbpost-205];player=img;" title="Mateusz Garniewicz, fot. skifoto.pl/Michał Szypliński"><img src="http://skifoto.pl/wp-content/uploads/2012/01/garniewicz_night-420x280.jpg" alt="" title="Mateusz Garniewicz, fot. skifoto.pl/Michał Szypliński" width="420" height="280" class="alignnone size-medium wp-image-208" /></a><br />
<em>Mateusz Garniewicz, fot. skifoto.pl/Michał Szypliński</em></p>
<p>Jest mi niezmiernie miło poinformować, że&nbsp;zdjęcie Mateusza Garniewicza (Akademickiego Mistrza Polski 2011 w&nbsp;gigancie) z&nbsp;ostatniej nocnej sesji na&nbsp;Harendzie znalazło się w&nbsp;gronie półfinalistów konkursu organizowanego przez firmę PocketWizard. To&nbsp;dla mnie duży zaszczyt, że&nbsp;jury doceniło dziedzinę, w&nbsp;której się specjalizuję.<span id="more-205"></span></p>
<p>Do&nbsp;konkursu organizowanego przez amerykańskiego producenta najlepszych na&nbsp;świecie radiowych wyzwalaczy lamp błyskowych zgłosiło się 396 fotografów z&nbsp;całego świata. Zasada była prosta &#8211; można było zaprezentować fotografię, do&nbsp;użycia której wykorzystano przynajmniej jedną lampę błyskową wyzwalaną za&nbsp;pomocą urządzenia firmy PocketWizard. Ze wszystkich nadesłanych prac jury wyłoniło dziesięć zdjęć do&nbsp;walki o&nbsp;nagrodę główną (m.in. zestaw wyzwalaczy FlexTT5 i&nbsp;MiniTT1). Właśnie w&nbsp;tym etapie znalazła się jedyna fotografia z&nbsp;Polski &#8211; zdjęcie, które widzicie na&nbsp;górze wpisu. Niestety decydujący o&nbsp;wyniku Mark Wallace zdecydował się przyznać nagrody innym entuzjastom lamp błyskowych. Jednak trzeba uczciwie przyznać, że&nbsp;zwycięskie zdjęcie Trevora Mahoneya z&nbsp;Kanady wykonane z&nbsp;bramki hokejowej to&nbsp;absolutny majstersztyk! Wspaniałe ujęcie, dynamika i&nbsp;gra barw. Zasłużony tryumfator, brawo! Oto praca laureata nagrody głównej:</p>
<p><a href="http://skifoto.pl/wp-content/uploads/2012/01/937Trevor_Mahoney_Womens_hockey_web_contest_page.jpg" rel="shadowbox[sbpost-205];player=img;" title="fot. Trevor Mahoney"><img src="http://skifoto.pl/wp-content/uploads/2012/01/937Trevor_Mahoney_Womens_hockey_web_contest_page-420x262.jpg" alt="" title="fot. Trevor Mahoney" width="420" height="262" class="alignnone size-medium wp-image-210" /></a><br />
<em>fot. Trevor Mahoney</em></p>
<p>O&nbsp;konkursie i&nbsp;jego laureatach możecie przeczytać na&nbsp;stronie <a href="http://www.pocketwizard.com/inspirations/contests/contest001/" target="_blank">PocketWizard</a> &#8211; polecam obejrzenie galerii &#8211; niektóre zdjęcia mogą wzbudzić zachwyt!</p>
<p>PS Bardzo cieszy mnie, że&nbsp;w trójce najlepszych zdjęć znalazły się dwa sportowe. To&nbsp;rzadkość w&nbsp;konkursach fotograficznych. W&nbsp;sumie w&nbsp;półfinale było aż pięć prac o&nbsp;tematyce sportowej, często pomijanej na&nbsp;przykład przy rekrutacji kandydatów na&nbsp;uczelnie wyższe! Jak widać niektórzy potrafią dostrzec również aspekt artystyczny w&nbsp;tej dziedzinie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skifoto.pl/nocne-zdjecie-mateusza-garniewicza-dotarlo-do-polfinalu-konkursu-pocketwizard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

